北京房产抵押贷款最新政策解读
发布日期:2024-06-27 22:31:14 浏览次数:
随着疫情影响,央行加大扶持中小企业度过难关,北京房产抵押贷款随着一个政策下来贷款利率、申请条件进一步降低,今天北京贷款公司钱云路经理为大家带来北京房产抵押贷款最新政策解读,希望有助于广大借款人朋友办理房产抵押贷款,让您贷款变得更简单!
一、北京房产抵押贷款准入门槛降低
当下北京贷款市场,企业经营房产抵押贷款准入门槛和办理条件出现不小变化,部分银行可以受理新买房办理经营性抵押贷款、借款人无公司可以新过户或新加股申请,甚至还有些银行可以受理实控公司办理房产抵押经营贷款,同时银行流水不足、征信不是很好、负债率高的借款人都可以申请办理,这也方便了一大群体的借款人办理北京房产抵押贷款获取大额、低息、长期资金周转。
二、北京房产抵押贷款利率下调
国新办召开国务院政策例行会议,进一步加大支持中小企业力度,当下北京房产抵押贷款利率部分银行已经降到了极致,下面是北京房产抵押贷款最新政策。
北京房产抵押贷款最新政策解读
北京房产抵押贷款政策 | 企业时间 | 房产时间 | 额度(万) | 利率 | 还款方 |
政策1 | 1年 | 新房本 | 1000 | 3.25% | 5年无本续贷,随借随还 |
政策2 | 新加股东 | 3个月 | 1000 | 3.55%-3.95% | 3+3年先息后本 |
政策3 | 3个月 | 6个月 | 1000 | 3.35%-4% | 30年等额本息10年归剩余本金 |
政策4 | 6个月 | 6个月 | 1000 | 3.45%-4.1% | 2先息后本,25年等额本息 |
政策5 | 新加股东 | 12个月 | 1000 | 3.25%-3.7% | 3+1先息后本 |
政策6 | 新加股东 | 新房本 | 4000 | 4.35%-5.2% | 3-5年先息后本 |
政策7 | 新加股东 | 3个月 | 2000 | 3.7%-4.1% | 10年先息后本,月归0.2%本金 |
政策8 | 6个月 | 6个月 | 1000 | 4.25%-4.5% | 3年先息后本 |
政策9 | 6个月 | 新房本 | 3000 | 3.7%-4.95% | 3年先息后本,5-10年组合还款 |
政策10 | 新加股东 | 新房本 | 1000 | 4.15%-4.5% | 3年无本续贷 |
政策11 | 6个月 | 新房本 | 1000 | 4.00% | 5年先息后本 |
政策12 | 12个月 | 6个月 | 2000 | 3.85% | 5年先息后本 |
政策13 | 6个月 | 新房本 | 1000 | 3.7%-4.4% | 先息3年不归本,20年等额本息 |
政策14 | 可新加股东 | 6个月 | 2000 | 3.7%-4.35% | 20年等额本息10年先息后本 |
政策15 | 3个月 | 6个月 | 3000 | 4.7%-5.5% | 3年先息后本 |
政策16 | 可新加股东 | 6个月 | 1000 | 3.70% | 1-10年先息后本 |
政策17 | 6个月 | 6个月 | 3000 | 3.5%-5% | 3年先息后本,20年授信 |
政策18 | 一指实控 | 新房本 | 1000 | 5.25%-6.5% | 3年先息后本 |
政策19 | 12个月 | 新房本 | 8000 | 5.50% | 3-10年先息后本 |
政策20 | 新加股东 | 3个月 | 1500 | 4.50% | 3年先息后本,30年等额本息 |
政策21 | 可新加股东 | 6个月 | 1000 | 3.85%-5.5% | 3年先息后本,10年分期还款 |
政策22 | 12个月 | 6个月 | 1500 | 4%-5.5% | 3年先息后本,每年归1%本金 |
政策23 | 新加股东 | 新房本 | 3000 | 3.6%-5.25% | 3年先息后本 |
政策24 | 12个月 | 新房本 | 1000 | 3.50% | 10年先息后本 |
政策25 | 12个月 | 6个月 | 1000 | 3.65% | 3年先息后本 |
以上是北京房产抵押贷款最新政策解读内容,每家银行之间政策略有不同,各有其优势,同时对借款人个人征信、银行流水要求有所不同。如果您之前申请的北京房产抵押贷款利率高,可以选择在此时转贷降息、实现低成本融资!
如您对以上北京房产抵押贷款政策感兴趣,
欢迎联系咨询钱云路经理,北京房产抵押贷款电话:17812775180(微信同号),钱云路经理让您在北京用房产抵押贷款方式获取大额、低息、长期资金周转变得更简单!
标签: 北京房产抵押贷款 北京抵押贷款 房产抵押贷款 北京贷款
友情提醒:相关贷款政策会随市场和贷款机构政策变化而变化,详情请咨询一站式北京助贷公司钱云路经理